Referenzen Übersicht
2021 – 2030
| Jahr | Kategorie | Projekt | AG | KG |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sonder- / Militärbauten | Kasernengebäude | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2007 – 2008 | Hochschulbauten | Hochschulgebäude Technische Fachhochschule Wildau | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2006 – 2007 | Industriebauten | Ohst Medizintechnik AG Rathenow | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |

2011 – 2020
| Jahr | Kategorie | Projekt | AG | KG |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sonder- / Militärbauten | Kasernengebäude | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2007 – 2008 | Hochschulbauten | Hochschulgebäude Technische Fachhochschule Wildau | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2006 – 2007 | Industriebauten | Ohst Medizintechnik AG Rathenow | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |

2001 – 2010
| Jahr | Kategorie | Projekt | AG | KG |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sonder- / Militärbauten | Kasernengebäude | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2007 – 2008 | Hochschulbauten | Hochschulgebäude Technische Fachhochschule Wildau | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2006 – 2007 | Industriebauten | Ohst Medizintechnik AG Rathenow | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |

1990 – 2000
| Jahr | Kategorie | Projekt | AG | KG |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sonder- / Militärbauten | Kasernengebäude | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2007 – 2008 | Hochschulbauten | Hochschulgebäude Technische Fachhochschule Wildau | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
| 2006 – 2007 | Industriebauten | Ohst Medizintechnik AG Rathenow | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 411, 425, 468, 502 |
